產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實驗室儀器及設(shè)備
純水器
SartoriusArium® Comfort I UV純水/超純水一體機

產(chǎn)品型號:Sartorius
更新時間:2025-03-29
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:233
服務(wù)熱線
相關(guān)文章
| 品牌 | Sartorius/賽多利斯 | 熱源/內(nèi)毒素 | < 0.001 EU/mLEU/ml |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 純水儀 | 價格區(qū)間 | 面議 |
| 純水水質(zhì) | 一級純水器 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
| 應用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 | 水質(zhì)級別 | 組合式水系統(tǒng)(I 級超純水和 III 級反滲透純水) |
| 產(chǎn)水速度 | 120 L/h | 純水分配速度 | 2 L/h |
| 電導率 | 0.055 μS/cm | 電阻率 | 18.2MΩ/cm |
| 微生物含量 | < 1 CFU/1000ml | TOC 含量 | ≤ 2 ppb |
| 顆粒物含量 | < 1/ml |
Arium® Comfort I UV純水/超純水一體機系統(tǒng)直接連接到您的飲用水水源,采用出色的反滲透技術(shù)和離子交換濾芯,始終如一地提供優(yōu)質(zhì)純水(一級超純水和三級反滲透水)。結(jié)合使用 iJust 軟件,您的實驗室用水將變的更優(yōu)化、經(jīng)濟,并幫助您提供可重現(xiàn)的結(jié)果。Arium® Comfort I UV 始終以高達 2 L/min 的速度供應試劑級超純水。此外,Arium® Comfort I UV 以 8 或 16 L/h 的速度供應三級純水。

Arium®Comfort I具有臺式、壁掛式以及內(nèi)置式三種款式,無論您選用哪種款式,都可以滿足您在實驗室的特定空間需求。
一級超純水和三級反滲透水的可靠輸送
使用內(nèi)置紫外燈將 TOC 污染物降至理想水平
易讀顯示器
與 Bagtank 技術(shù)兼容,可防止二次污染
| 產(chǎn)水質(zhì)量 | ||
| 水質(zhì)級別 | ASTM Type 1 | Type 3 |
| 產(chǎn)水速度 | 120 L/h | 8 L/h、16 L/h |
| 純水分配速度 | up to 2 L/h | 3 L/min |
| 容積控制產(chǎn)水量 | 2L/min流速,100ml,1L,5L,步進,范圍0.1~60L(取決于總分配量0.1L~60L) | |
| 純水電導率 | - | 0.2-0.07 µS/cm @ 25℃ |
| 純水電阻率 | - | 5-15 MΩ•cm @ 25℃ |
| 超純水電導率 | 0.055 μS/cm(25℃) | - |
| 超純水電阻率 | 18.2 MΩ•cm(25℃) | - |
| TOC含量 | ≤ 2 ppb | - |
| 微生物含量 | < 1 CFU/1000ml | < 1 CFU/1000ml |
| 顆粒物含量 | < 1/ml | < 1/ml |
| 基本離子去除率 | - | up to 98% |
可溶性有機物去除率 | - | > 99% |
| 顆粒物和微生物去除率 | - | > 99% |
內(nèi)毒素含量 | < 0.001 EU/mL | |
RNase 及 DNase 含量 | RNase: < 1 pg/mL DNase: < 5 pg/mL | |
掃碼加微信
Copyright © 2025曦源科學儀器(上海)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備2025118398號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml